迪庆藏族自治州历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:3°
- 极端高温:22°(2025-05-09)
- 极端低温:1°(2025-05-04)
- 平均空气质量指数:33
- 空气最好:27 优(05月04日)
- 空气最差:37优(05月14日)
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 周四 | 10° | 3° | 阴~小雨 | 东风2级 | 31 优 |
2025-05-02 周五 | 11° | 2° | 阴~多云 | 西南风1级 | 32 优 |
2025-05-03 周六 | 14° | 2° | 阴~多云 | 西南风2级 | 29 优 |
2025-05-04 周日 | 19° | 1° | 阴~阵雨 | 西南风3级 | 27 优 |
2025-05-05 周一 | 19° | 3° | 多云 | 西南风3级 | 28 优 |
2025-05-06 周二 | 15° | 3° | 多云 | 西南风3级 | 31 优 |
2025-05-07 周三 | 15° | 3° | 阴~阵雨 | 西南风3级 | 34 优 |
2025-05-08 周四 | 18° | 2° | 多云 | 西南风2级 | 34 优 |
2025-05-09 周五 | 22° | 3° | 多云 | 西南风3级 | 33 优 |
2025-05-10 周六 | 20° | 4° | 阴~多云 | 西南风3级 | 34 优 |
2025-05-11 周日 | 21° | 2° | 多云~雨夹雪 | 西南风2级 | 36 优 |
2025-05-12 周一 | 16° | 5° | 小雨~多云 | 西南风3级 | 36 优 |
2025-05-13 周二 | 17° | 6° | 小雨~多云 | 西南风2级 | 35 优 |
2025-05-14 周三 | 14° | 4° | 小雨~阵雨 | 西南风2级 | 37 优 |
2025-05-15 周四 | 18° | 6° | 小雨~多云 | 西南风3级 | 34 优 |
2025-05-16 周五 | 16° | 3° | 阴~多云 | 西南风3级 | 35 优 |
2025-05-17 周六 | 18° | 3° | 多云~阵雨 | 西南风3级 | 35 优 |
迪庆藏族自治州周边地区天气
迪庆藏族自治州历史5月气温趋势
平均高温
平均低温
迪庆藏族自治州历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气